Navedena cijena za kineske potisne kuglične ležajeve koji se koriste na vodenoj pumpi
Kako bismo često poboljšali proces upravljanja na temelju vašeg pravila "iskreno, dobra vjera i dobra kvaliteta temelj su razvoja tvrtke", uvelike apsorbiramo bit povezanih rješenja na međunarodnoj razini i redovito proizvodimo novu robu kako bismo zadovoljili potrebe kupaca za Navedena cijena za China ThrustKuglični ležajeviKoriste se na pumpi za vodu, poštujemo naše temeljno načelo poštenja u tvrtki, prioriteta u usluzi i dat ćemo sve od sebe da našim kupcima pružimo visokokvalitetne proizvode i rješenja te veliku podršku.
Kako bismo često poboljšali proces upravljanja na temelju vašeg pravila "iskreno, dobra vjera i dobra kvaliteta temelj su razvoja tvrtke", uvelike apsorbiramo bit povezanih rješenja na međunarodnoj razini i redovito proizvodimo novu robu kako bismo zadovoljili potrebe kupaca zaKuglični ležajevi, Kina kotrljajući ležaj, Imamo više od 100 radnika u tvornici, a također imamo radni tim od 15 momaka za pružanje usluga našim kupcima prije i poslije prodaje.Kvaliteta je ključni čimbenik za izdvajanje tvrtke od ostalih konkurenata.Vidjeti je vjerovati, želite više informacija?Samo isprobavanje njegovih predmeta!
Uvod
Jednosmjerni potisni kuglični ležaj i dvosmjerni potisni kuglični ležaj mogu se podijeliti prema naprezanju.Jednosmjerni potisni kuglični ležaj može podnijeti jednosmjerno aksijalno opterećenje.Dvosmjerni potisni kuglični ležaj, koji može podnijeti dvosmjerno aksijalno opterećenje, pri čemu prsten osovine pristaje uz osovinu.Montažna površina dosjednog prstena je sferni ležaj, koji ima izvedbu centriranja i može smanjiti utjecaj pogreške pri montaži.Potisni kuglični ležaj ne može podnijeti radijalno opterećenje, granična brzina je mala.
Potisni kuglični ležaj dizajniran je da izdrži potisno opterećenje pri velikoj brzini i sastoji se od prstena u obliku brtve s utorom za kotrljanje kuglice.Potisni kuglični ležaj je podijeljen u dvije vrste, tip s ravnom bazom i samoporavnajući sferični tip, jer je prsten amortiziran.Osim toga, ležaj može izdržati aksijalna opterećenja, ali ne i radijalna.
Uz ležajeve predstavljene u ovom odjeljku, XRL isporučuje potisne kuglične ležajeve za posebne zahtjeve primjene.Ovaj asortiman uključuje ležajeve s premazom Solid Oil i NoWear.
Značajke i prednosti
●Odvojivi i zamjenjivi
Odvojive komponente XRL potisnih kugličnih ležajeva su međusobno zamjenjive.To olakšava montažu i demontažu te preglede održavanja.
● početno neusklađenost
Ležajevi s kuglastim ispiranjem kućišta mogu se prilagoditi početnoj neusklađenosti.
●Interferencijski fit
Podloške osovine imaju brušeni provrt kako bi se omogućilo interferentno dosjedanje.Provrt podloške kućišta je okrenut i uvijek veći od provrta podloške osovine.
Značajka
●Dostupan u jednosmjernom i dvosmjernom tipu
● Kako biste omogućili pogreške pri montaži, bilo jednosmjerne ili dvosmjerne, možete odabrati sferni samoporavnavajući sferični tip postolja ili onaj sa sferičnim prstenom za sjedište
●Visoka razina tehnologije podmazivanja
●Koglica od visokokvalitetnog čelika – glatka i tiha pri velikoj brzini
●Korištenjem prstena u opciji dopuštena je pogreška instalacije
Primjena
Primjenjiv je samo na dijelove stroja koji nose jedno aksijalno opterećenje i malu brzinu, kao što su kuka dizalice, vertikalna pumpa, vertikalna centrifuga, dizalica, reduktor male brzine, itd. Prsten osovine, prsten sjedišta i kotrljajuće tijelo ležaja su odvojeni i može se zasebno instalirati i ukloniti.
Parametri
VELIČINA | DIMENZIJA | NAPOMENA OPTEREĆENJA | Granica opterećenja zamorom | Ocjene brzine | |||||
dinamičan | statički | Referentna brzina | Ograničenje brzine | ||||||
d[mm] | D[mm] | H [mm] | H1 [mm] | C[kN] | C0 [kN] | Pu [kN] | [o/min] | [o/min] | |
51100 | 10 | 24 | 9 | 8.71 | 12.2 | 0,45 | 9500 | 13000 | |
51200 | 10 | 26 | 11 | 12.7 | 18.6 | 0,695 | 8000 | 11000 | |
51101 | 12 | 26 | 9 | 10.4 | 16.6 | 0,62 | 9000 | 13000 | |
51201 | 12 | 28 | 11 | 13.3 | 20.8 | 0,765 | 8000 | 11000 | |
53201 | 12 | 28 | 11.4 | 13 | 13.3 | 20.8 | 0,765 | 8000 | 11000 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10.6 | 18.3 | 0,67 | 8500 | 12000 | |
51202 | 15 | 32 | 12 | 15.9 | 25 | 0,915 | 7000 | 10000 | |
53202 | 15 | 32 | 13.3 | 15 | 15.9 | 25 | 0,915 | 7000 | 10000 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 11.4 | 21.2 | 0,78 | 8500 | 12000 | |
51203 | 17 | 35 | 12 | 16.3 | 27 | 1 | 6700 | 9500 | |
53203 | 17 | 35 | 13.2 | 15 | 16.3 | 27 | 1 | 6700 | 9500 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 15.1 | 29 | 1.08 | 7500 | 10000 | |
51204 | 20 | 40 | 14 | 21.2 | 37.5 | 1.4 | 6000 | 8000 | |
53204 | 20 | 40 | 14.7 | 17 | 21.2 | 37.5 | 1.4 | 5600 | 8000 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 18.2 | 39 | 1.43 | 6300 | 9000 | |
51205 | 25 | 47 | 15 | 26.5 | 50 | 1.86 | 5300 | 7500 | |
53205 | 25 | 47 | 16.7 | 19 | 26.5 | 50 | 1.86 | 5000 | 7000 |
51305 | 25 | 52 | 18 | 34.5 | 60 | 2.24 | 4500 | 6300 | |
51405 | 25 | 60 | 24 | 42.3 | 67 | 2.45 | 3600 | 5000 | |
51106 | 30 | 47 | 11 | 19 | 43 | 1.6 | 6000 | 8500 | |
51206 | 30 | 52 | 16 | 25.1 | 51 | 1.86 | 4800 | 6700 | |
53206 | 30 | 52 | 17.8 | 20 | 25.1 | 51 | 1.86 | 4500 | 6300 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 35.8 | 65.5 | 2.4 | 3800 | 5300 | |
53306 | 30 | 60 | 22.6 | 25 | 35.8 | 65.5 | 2.4 | 3800 | 5300 |
51406 | 30 | 70 | 28 | 70.2 | 122 | 4.5 | 3000 | 4300 | |
51107 | 35 | 52 | 12 | 19.9 | 51 | 1.86 | 5600 | 7500 | |
51207 | 35 | 62 | 18 | 35.1 | 73.5 | 2.7 | 4000 | 5600 | |
53207 | 35 | 62 | 19.9 | 22 | 35.1 | 73.5 | 2.7 | 4000 | 5600 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 49.4 | 96.5 | 3.55 | 3400 | 4800 | |
53307 | 35 | 68 | 25.6 | 28 | 49.4 | 96.5 | 3.55 | 3200 | 4500 |
51407 | 35 | 80 | 32 | 76.1 | 137 | 5.1 | 2600 | 3600 | |
51108 | 40 | 60 | 13 | 25.5 | 63 | 2.32 | 5000 | 7000 | |
51208 | 40 | 68 | 19 | 44.2 | 96.5 | 3.6 | 3800 | 5300 | |
53208 | 40 | 68 | 20.3 | 23 | 44.2 | 96.5 | 3.6 | 3600 | 5300 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 61.8 | 122 | 4.5 | 3000 | 4300 | |
53308 | 40 | 78 | 28.5 | 31 | 61.8 | 122 | 4.5 | 2800 | 4000 |
51408 | 40 | 90 | 36 | 95.6 | 183 | 6.8 | 2400 | 3400 | |
53408 | 40 | 90 | 38.2 | 42 | 95.6 | 183 | 6.8 | 2400 | 3200 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 26.5 | 69.5 | 2.55 | 4500 | 6300 | |
51209 | 45 | 73 | 20 | 39 | 86.5 | 3.2 | 3600 | 5000 | |
53209 | 45 | 73 | 21.3 | 24 | 39 | 86.5 | 3.2 | 3400 | 4800 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 76.1 | 153 | 5.6 | 2800 | 4000 | |
53309 | 45 | 85 | 30.1 | 33 | 76.1 | 153 | 5.6 | 2600 | 3800 |
51409 | 45 | 100 | 39 | 124 | 240 | 9 | 2200 | 3000 | |
51110 | 50 | 70 | 14 | 27 | 75 | 2.8 | 4300 | 6300 | |
51210 | 50 | 78 | 22 | 49.4 | 116 | 4.3 | 3400 | 4500 | |
53210 | 50 | 78 | 23.5 | 26 | 49.4 | 116 | 4.3 | 3200 | 4500 |
51310 | 50 | 95 | 31 | 81.9 | 170 | 6.3 | 2600 | 3600 | |
53310 | 50 | 95 | 34.3 | 37 | 81.9 | 170 | 6.3 | 2400 | 3400 |
51410 | 50 | 110 | 43 | 159 | 340 | 12.5 | 2000. godine | 2800 | |
53410 | 50 | 110 | 45.6 | 50 | 159 | 340 | 12.5 | 1900 | 2600 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 30.2 | 81.5 | 3 | 3800 | 5300 | |
51211 | 55 | 90 | 25 | 58.5 | 134 | 4.9 | 2800 | 4000 | |
53211 | 55 | 90 | 27.3 | 30 | 58.5 | 134 | 4.9 | 2800 | 3800 |
51311 | 55 | 105 | 35 | 101 | 224 | 8.3 | 2200 | 3200 | |
53311 | 55 | 105 | 39.3 | 42 | 101 | 224 | 8.3 | 2200 | 3000 |
51411 | 55 | 120 | 48 | 195 | 400 | 14.6 | 1800 | 2400 | |
53411 | 55 | 120 | 50.5 | 55 | 195 | 400 | 14.6 | 1700 | 2400 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 41.6 | 122 | 4.55 | 3600 | 5000 | |
51212 | 60 | 95 | 26 | 59.2 | 140 | 5.1 | 2800 | 3800 | |
53212 | 60 | 95 | 28 | 31 | 59.2 | 140 | 5.1 | 2600 | 3600 |
51312 | 60 | 110 | 35 | 101 | 224 | 8.3 | 2200 | 3000 | |
53312 | 60 | 110 | 38.3 | 42 | 101 | 224 | 8.3 | 2000. godine | 3000 |
51412 M | 60 | 130 | 51 | 199 | 430 | 16 | 1600 | 2200 | |
53412 M | 60 | 130 | 54 | 58 | 199 | 430 | 16 | 1600 | 2200 |
51113 | 65 | 90 | 18 | 37.7 | 108 | 4 | 3400 | 4800 | |
51213 | 65 | 100 | 27 | 60.5 | 150 | 5.5 | 2600 | 3600 | |
53213 | 65 | 100 | 28.7 | 32 | 60.5 | 150 | 5.5 | 2600 | 3600 |
51313 | 65 | 115 | 36 | 106 | 240 | 8.8 | 2000. godine | 3000 | |
53313 | 65 | 115 | 39.4 | 43 | 106 | 240 | 8.8 | 2000. godine | 2800 |
51413 M | 65 | 140 | 56 | 216 | 490 | 18 | 1500 | 2200 | |
51114 | 70 | 95 | 18 | 40.3 | 120 | 4.4 | 3400 | 4500 | |
53214 | 70 | 105 | 27 | 32 | 62.4 | 160 | 5.85 | 2600 | 3600 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 62.4 | 160 | 5.85 | 2600 | 3600 | |
51314 | 70 | 125 | 40 | 135 | 320 | 11.8 | 1900 | 2600 | |
53314 | 70 | 125 | 44.2 | 48 | 135 | 320 | 11.8 | 1800 | 2600 |
51414 M | 70 | 150 | 60 | 234 | 550 | 19.3 | 1400 | 2000. godine | |
53414 M | 70 | 150 | 63.6 | 69 | 234 | 550 | 19.3 | 1400 | 2000. godine |
51115 | 75 | 100 | 19 | 44.2 | 134 | 4.9 | 3200 | 4300 | |
51215 | 75 | 110 | 27 | 63.7 | 170 | 6.2 | 2400 | 3400 | |
53215 | 75 | 110 | 28.3 | 32 | 63.7 | 170 | 6.2 | 2400 | 3400 |
51315 | 75 | 135 | 44 | 163 | 390 | 14 | 1700 | 2400 | |
53315 | 75 | 135 | 48.1 | 52 | 163 | 390 | 14 | 1700 | 2400 |
51415 M | 75 | 160 | 65 | 251 | 610 | 20.8 | 1300 | 1800 | |
53415 M | 75 | 160 | 69 | 75 | 251 | 610 | 20.8 | 1300 | 1800 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 44.9 | 140 | 5.1 | 3000 | 4300 | |
51216 | 80 | 115 | 28 | 76.1 | 208 | 7.65 | 2400 | 3400 | |
53216 | 80 | 115 | 29.5 | 33 | 76.1 | 208 | 7.65 | 2400 | 3200 |
51316 | 80 | 140 | 44 | 159 | 390 | 13.7 | 1700 | 2400 | |
53316 | 80 | 140 | 47.6 | 52 | 159 | 390 | 13.7 | 1600 | 2200 |
51416 M | 80 | 170 | 68 | 302 | 750 | 25 | 1200 | 1700 | |
51117 | 85 | 110 | 19 | 44.9 | 146 | 5.4 | 3000 | 4300 | |
51217 | 85 | 125 | 31 | 97.5 | 275 | 9.8 | 2200 | 3000 | |
53217 | 85 | 125 | 33.1 | 37 | 97.5 | 275 | 9 | 2000. godine | 3000 |
51317 | 85 | 150 | 49 | 174 | 405 | 14 | 1600 | 2200 | |
53317 | 85 | 150 | 53.1 | 58 | 174 | 405 | 14 | 1500 | 2000. godine |
51417 M | 85 | 180 | 72 | 286 | 750 | 24 | 1200 | 1600 | |
51118 | 90 | 120 | 22 | 59.2 | 208 | 7.5 | 2600 | 3800 | |
51218 | 90 | 135 | 35 | 112 | 290 | 10.4 | 2000. godine | 2800 | |
53218 | 90 | 135 | 38.5 | 42 | 112 | 290 | 10.4 | 1900 | 2600 |
51318 | 90 | 155 | 50 | 182 | 440 | 14.6 | 1500 | 2200 | |
53318 | 90 | 155 | 54.6 | 59 | 182 | 440 | 14.6 | 1400 | 2000. godine |
51418 M | 90 | 190 | 77 | 307 | 815 | 25.5 | 1100 | 1500 | |
53418 M | 90 | 190 | 81.2 | 88 | 307 | 815 | 25.5 | 1100 | 1500 |
51120 | 100 | 135 | 25 | 80.6 | 265 | 9.15 | 2400 | 3200 | |
51220 | 100 | 150 | 38 | 119 | 325 | 10.8 | 1800 | 2400 | |
53220 | 100 | 150 | 40.9 | 45 | 119 | 325 | 10.8 | 1700 | 2400 |
51320 | 100 | 170 | 55 | 225 | 570 | 18.3 | 1400 | 1900 | |
53320 | 100 | 170 | 59.2 | 64 | 225 | 570 | 18.3 | 1300 | 1800 |
51420 M | 100 | 210 | 85 | 371 | 1060 | 31.5 | 950 | 1400 | |
53420 M | 100 | 210 | 90 | 98 | 371 | 1060 | 31.5 | 950 | 1300 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 83.2 | 285 | 9.5 | 2200 | 3200 | |
51222 | 110 | 160 | 38 | 125 | 365 | 11.6 | 1700 | 2400 | |
53222 | 110 | 160 | 40.2 | 45 | 125 | 365 | 11.6 | 1700 | 2400 |
51322 M | 110 | 190 | 63 | 291 | 800 | 24.5 | 1200 | 1700 | |
53322 M | 110 | 190 | 67.2 | 72 | 291 | 800 | 24.5 | 1200 | 1600 |
51422 M | 110 | 230 | 95 | 410 | 1220 | 34.5 | 900 | 1300 | |
51124 | 120 | 155 | 25 | 85.2 | 305 | 9.65 | 2200 | 3000 | |
51224 | 120 | 170 | 39 | 127 | 390 | 11.8 | 1600 | 2200 | |
51324 M | 120 | 210 | 70 | 332 | 980 | 28 | 1100 | 1500 | |
53324 M | 120 | 210 | 74.1 | 80 | 332 | 980 | 28 | 1000 | 1500 |
51424 M | 120 | 250 | 102 | 432 | 1320 | 36 | 800 | 1100 | |
51126 | 130 | 170 | 30 | 119 | 440 | 13.4 | 1900 | 2600 | |
51226 | 130 | 190 | 45 | 186 | 585 | 17 | 1400 | 2000. godine | |
53226 | 130 | 190 | 47.9 | 53 | 186 | 585 | 17 | 1300 | 1800 |
51326 M | 130 | 225 | 75 | 351 | 1060 | 30 | 1000 | 1400 | |
51426 M | 130 | 270 | 110 | 520 | 1730 | 45 | 750 | 1000 | |
51128 | 140 | 180 | 31 | 111 | 440 | 12.9 | 1800 | 2600 | |
51228 | 140 | 200 | 46 | 208 | 630 | 18 | 1400 | 1900 | |
53228 | 140 | 200 | 48.6 | 55 | 190 | 620 | 17.6 | 1300 | 1800 |
51328 M | 140 | 240 | 80 | 416 | 1370 | 36.5 | 950 | 1300 | |
51428 M | 140 | 280 | 112 | 520 | 1730 | 44 | 700 | 1000 | |
51130 M | 150 | 190 | 31 | 111 | 440 | 12.5 | 1700 | 2400 | |
51230 M | 150 | 215 | 50 | 247 | 800 | 21.6 | 1300 | 1800 | |
51330 M | 150 | 250 | 80 | 423 | 1460 | 39 | 900 | 1300 | |
51430 M | 150 | 300 | 120 | 559 | 1960. godine | 48 | 670 | 950 | |
51132 M | 160 | 200 | 31 | 112 | 465 | 12.9 | 1700 | 2400 | |
51232 M | 160 | 225 | 51 | 247 | 800 | 21.2 | 1200 | 1700 | |
51332 M | 160 | 270 | 87 | 442 | 1600 | 40 | 850 | 1200 | |
51134 M | 170 | 215 | 34 | 133 | 540 | 14.3 | 1600 | 2200 | |
51234 M | 170 | 240 | 55 | 281 | 980 | 25 | 1100 | 1600 | |
51334 M | 170 | 280 | 87 | 449 | 1700 | 41.5 | 800 | 1100 | |
51136 M | 180 | 225 | 34 | 135 | 570 | 15 | 1500 | 2200 | |
51236 M | 180 | 250 | 56 | 296 | 1080 | 27 | 1100 | 1500 | |
51336 M | 180 | 300 | 95 | 520 | 2000. godine | 47.5 | 750 | 1100 | |
51138 M | 190 | 240 | 37 | 172 | 710 | 18 | 1400 | 2000. godine | |
51238 M | 190 | 270 | 62 | 338 | 1250 | 30 | 1000 | 1400 | |
51338 M | 190 | 320 | 105 | 559 | 2200 | 51 | 700 | 950 | |
51140 M | 200 | 250 | 37 | 168 | 710 | 17.6 | 1400 | 1900 | |
51240 M | 200 | 280 | 62 | 332 | 1250 | 30 | 1000 | 1400 | |
51340 M | 200 | 340 | 110 | 624 | 2600 | 58.5 | 630 | 900 | |
51144 M | 220 | 270 | 37 | 178 | 800 | 19 | 1300 | 1900 | |
51244 M | 220 | 300 | 63 | 358 | 1460 | 33.5 | 950 | 1300 | |
51148 M | 240 | 300 | 45 | 234 | 1040 | 23.6 | 1100 | 1600 | |
51248 M | 240 | 340 | 78 | 449 | 1960. godine | 42.5 | 800 | 1100 | |
51152 M | 260 | 320 | 45 | 238 | 1100 | 24 | 1100 | 1500 | |
51252 M | 260 | 360 | 79 | 488 | 2240 | 46.5 | 750 | 1100 | |
51156 M | 280 | 350 | 53 | 319 | 1460 | 30.5 | 950 | 1300 | |
51256 M | 280 | 380 | 80 | 488 | 2320 | 47.5 | 750 | 1000 | |
51160 M | 300 | 380 | 62 | 364 | 1760 | 35.5 | 850 | 1200 | |
51260 M | 300 | 420 | 95 | 585 | 3000 | 57 | 630 | 850 | |
51164 M | 320 | 400 | 63 | 371 | 1860 | 36.5 | 800 | 1100 | |
51264 F | 320 | 440 | 95 | 572 | 3000 | 56 | 600 | 850 | |
51264 M | 320 | 440 | 95 | 572 | 3000 | 56 | 600 | 850 | |
51168 M | 340 | 420 | 64 | 377 | 1960. godine | 37.5 | 800 | 1100 | |
51268 F | 340 | 460 | 96 | 605 | 3200 | 58.5 | 600 | 800 | |
51368 F | 340 | 540 | 160 | 1040 | 5850 | 10.4 | 400 | 560 | |
59172 F | 360 | 440 | 48 | 255 | 1500 | 27.5 | 900 | 1200 | |
51172 F | 360 | 440 | 65 | 390 | 2080 | 38 | 750 | 1100 | |
51272 F | 360 | 500 | 110 | 741 | 4150 | 73.5 | 530 | 750 | |
351793 | 380 | 460 | 36 | 186 | 1140 | 20.8 | 1000 | 1400 | |
59176 F | 380 | 460 | 48 | 255 | 1530 | 28 | 850 | 1200 | |
51176 F | 380 | 460 | 65 | 397 | 2200 | 40 | 750 | 1000 | |
51276 F | 380 | 520 | 112 | 728 | 4150 | 72 | 500 | 700 | |
51080 F | 400 | 440 | 30 | 124 | 900 | 16.3 | 1100 | 1600 | |
59180 F | 400 | 480 | 48 | 260 | 1630 | 28.5 | 850 | 1200 | |
51180 F | 400 | 480 | 65 | 403 | 2280 | 40.5 | 700 | 1000 | |
51280 F | 400 | 540 | 112 | 761 | 4500 | 76.5 | 500 | 700 | |
51084 F | 420 | 460 | 30 | 125 | 880 | 16.6 | 1100 | 1600 | |
59184 F | 420 | 500 | 48 | 265 | 1700 | 30 | 850 | 1200 | |
51184 F | 420 | 500 | 65 | 410 | 2400 | 41.5 | 700 | 1000 | |
51284 F | 420 | 580 | 130 | 884 | 5500 | 90 | 430 | 600 | |
51088 F | 440 | 480 | 30 | 127 | 915 | 17 | 1100 | 1500 | |
59188 F | 440 | 540 | 60 | 238 | 1500 | 25 | 700 | 1000 | |
51188 F | 440 | 540 | 80 | 527 | 3250 | 55 | 600 | 850 | |
51288 F | 440 | 600 | 130 | 904 | 5700 | 93 | 430 | 600 | |
51092 F | 460 | 500 | 30 | 130 | 950 | 17.6 | 1100 | 1500 | |
59192 F | 460 | 560 | 60 | 242 | 1530 | 25 | 700 | 950 | |
51192 F | 460 | 560 | 80 | 527 | 3250 | 54 | 600 | 800 | |
51292 F | 460 | 620 | 130 | 923 | 5850 | 95 | 430 | 600 | |
51096 F | 480 | 520 | 30 | 133 | 1000 | 18 | 1000 | 1500 | |
59196 F | 480 | 580 | 60 | 442 | 2800 | 45 | 670 | 950 | |
51196 F | 480 | 580 | 80 | 540 | 3550 | 56 | 560 | 800 | |
51296 F | 480 | 650 | 135 | 995 | 6550 | 102 | 400 | 560 |
Kako bismo često poboljšali proces upravljanja na temelju vašeg pravila "iskreno, dobra vjera i dobra kvaliteta temelj su razvoja tvrtke", uvelike apsorbiramo bit povezanih rješenja na međunarodnoj razini i redovito proizvodimo novu robu kako bismo zadovoljili potrebe kupaca za Navedena cijena za kineske potisne kuglične ležajeve koji se koriste na vodenoj pumpi, poštujemo naše temeljno načelo poštenja u tvrtki, prioriteta u pružanju usluga i dat ćemo sve od sebe da našim kupcima pružimo visokokvalitetne proizvode i rješenja te veliku podršku.
Navedena cijena zaKina kotrljajući ležaj, Kuglični ležajevi, Imamo više od 100 tvornica, a također imamo radni tim od 15 ljudi koji servisiraju naše klijente prije i poslije prodaje.Kvaliteta je ključni čimbenik za izdvajanje tvrtke od ostalih konkurenata.Vidjeti je vjerovati, želite više informacija?Samo isprobavanje njegovih predmeta!